Monday, 11 August 2014

Keputusan Pertandingan Inovasi Produk Pelajar 2014

BIL BENGKEL/PRODUK JUMLAH MARKAH KEDUDUKAN % ANUGERAH
1 SK/PEDICURE BUSINESS KIT 346 1 69.2 PERAK
2 ETE/TEST PEN 338 2 67.6 PERAK
3 RF2/BOBEEN DRIVER 331 3 66.2 PERAK
4 RF1/MAGIC WINDER 330 4 66 PERAK
5 RF4/PENYAPU MAGNETIK 324 5 64.8 PERAK
6 PPU/REMINDER ELECTRONIC SENSOR 321 6 64.2 PERAK
7 RF3/MESIN GELENDONG 3R 308 7 61.6 PERAK
8 PPN/TEROWONG KASUT 297 8 59.4 GANGSA
9 PPN/PERSONAL LIMITED TABLE 290 9 58 GANGSA
10 ETN/HIGH PRECISION SOUND CONTROL SWITCH 269 10 53.8 GANGSA
11 MPI/PROTOTYPE SMART RACK 265 11 53 GANGSA
12 BB/RAK SERBAGUNA 263 12 52.6 GANGSA

No comments:

Post a Comment